Programa fin de semana 29 de Agosto
PROGRAMA MODIFICADO Y DEFINITIVO | |||
PRIMERA ETAPA | |||
14:30 horas | LANZAMIENTO MARTILLO | VARONES - DAMAS | FINAL |
15:00 horas | 10.000 METROS PLANOS CRON / MANUAL | VARONES - DAMAS | FINAL |
10.000 METROS MARCHA (pista 7 ) | VARONES | FINAL | |
SALTO TRIPLE | DAMAS | FINAL | |
SALTO CON GARROCHA | VARONES | FINAL | |
16:00 horas | 100 METROS VALLAS | DAMAS | SERIES |
16:15 horas | 110 METROS VALLAS | VARONES | SERIES |
16:30 horas | LANZAMIENTO DISCO | DAMAS | FINAL |
LANZAMIENTO BALA | VARONES | FINAL | |
16.30 horas | 100 METROS PLANOS | DAMAS | SERIES |
16.55 horas | 100 METROS PLANOS | VARONES | SERIE |
17.00 horas | SALTO TRIPLE | VARONES | FINAL |
17.15 horas | 100 METROS VALLAS | DAMAS | FINAL |
17.25 horas | 110 METROS VALLAS | VARONES | FINAL |
SALTO ALTO | DAMAS | FINAL | |
LANZAMIENTO JABALINA | DAMAS | FINAL | |
17.35 horas | 100 METROS PLANOS | DAMAS | FINAL |
17.45 horas | 100 METROS PLANOS | VARONES | FINAL |
17.55 horas | 400 METROS PLANOS | DAMAS | FINAL C/T |
18.05 horas | 400 METROS PLANOS | VARONES | FINAL C/T |
18.25 horas | 1.500 METROS PLANOS | DAMAS | FINAL C/T |
18.35 horas | 1.500 METROS PLANOS | VARONES | FINAL C/T |
18.50 horas | 4 x 100 METROS RELEVOS | DAMAS | FINAL |
19.00 horas | 4 x 100 METROS RELEVOS | VARONES | FINAL |
SEGUNDA ETAPA | |||
LANZAMIENTO MARTILLO | DAMAS | FINAL | |
10.000 METROS PLANOS | DAMAS | FINAL | |
10.000 METROS MARCHA (pista 7 ) | DAMAS | FINAL | |
10.00 horas | 200 METROS PLANOS | DAMAS | SERIES |
SALTO LARGO | VARONES | FINAL | |
SALTO CON GARROCHA | DAMAS | FINAL | |
LANZAMIENTO BALA | DAMAS | FINAL | |
LANZAMIENTO JABALINA | VARONES | FINAL | |
10.20 horas | 200 METROS PLANOS | VARONES | SERIES |
10.40 horas | 5.000 METROS PLANOS | VARONES | FINAL |
11.05 horas | 5.000 METROS PLANOS | DAMAS | FINAL |
11.40 horas | 400 METROS VALLAS | DAMAS | FINAL C/T |
SALTO ALTO | VARONES | FINAL | |
11.50 horas | 400 METROS VALLAS | VARONES | FINAL C/T |
LANZAMIENTO DISCO | VARONES | FINAL | |
12.05 horas | 200 METROS PLANOS | DAMAS | FINAL |
SALTO LARGO | DAMAS | FINAL | |
12.15 horas | 200 METROS PLANOS | VARONES | FINAL |
12.25 horas | 800 METROS PLANOS | DAMAS | FINAL C/T |
12.45 horas | 800 METROS PLANOS | VARONES | FINAL C/T |
13.05 horas | 3.000 METROS CON OBSTÁCULOS | DAMAS | FINAL |
13.25 horas | 3.000 METROS CON OBSTÁCULOS | VARONES | FINAL |
13.45 horas | 4 x 400 METROS RELEVOS | DAMAS | FINAL |
14.00 horas | 4 x 400 METROS RELEVOS | VARONES | FINAL |
Nota: El programa podrá ser modificado una vez recibida y procesada la inscripción por prueba.
LAS PRUEBAS PODRAN ADELANTARSE HASTA EN 15 MINUTOS